اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | مقاطعة تشجيانغ |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Unionfull |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008, SGS |
رقم الموديل: | JT83020W-20-100 |
الحد الأدنى لكمية: | 200 متر مربع |
الأسعار: | $1.98--$3.38/sqm |
تفاصيل التغليف: | 100 متر / لفة مع كيس بولي |
وقت التسليم: | 25 يوما |
شروط الدفع: | يونيون، الاعتماد المستندي، د/P، T/T |
القدرة على العرض: | 500000 متر مربع في اليوم |
عرض: | 1000 مم | تطبيق: | فرب المنتجات |
---|---|---|---|
عينة: | مجاناً لإرسال | وزن: | 230G / M2 |
غزل ستايل: | 6 أم | تصنيع المعدات الأصلية: | نعم ، يمكن القيام به |
إبراز: | نسيج الألياف الزجاجية,الألياف الزجاجية القماش |
تحتوي الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية على العديد من التطبيقات مثل العزل الحراري والعزل الكهربائي في صناعة الإلكترونيات وحتى كعنصر في طلاء الدروع على المركبات العسكرية الأمريكية والخوذات وطوابق حاملات الطائرات.
توفر الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية خفيفة الوزن أيضًا لمسة ناعمة ومثالية لإنتاج طبقة عازلة للماء فوق الخشب أو الأسطح الأخرى ، كما هو مطلوب في إصلاح القوارب والتطبيقات البحرية الأخرى.
المنتجات الرئيسية لشركتنا تشمل أساسا:
1) تعزيزات الألياف الزجاجية للمركبات
2) قماش الألياف الزجاجية للعزل
3) السيليكا عالية الألياف الزجاجية
4) الأقمشة عالية الأداء للبناء
5) سيليكون المغلفة نسيج الألياف الزجاجية
6) شريط الألياف الزجاجية
وما إلى ذلك وهلم جرا.
تخصيص | الوزن (g / m2) | العرض (سم) | عدد الأقمشة (ينتهي / سم) | نسج نوع | غزل الكثافة (تكس) | سمك (مم) | قوة (n / 2.5 سنتيمتر) | |||
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | |||||
EW30 | 30 ± 3 | 103 | 20 ± 2 | 18 ± 2 | عادي | 8 | 4 | 0.03 | ≥160 | ≥70 |
EW60 | 60 ± 6 | 100 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | عادي | 12.5 | 12.5 | 0.05 | ≥260 | ≥260 |
EW80 | 80 ± 8 | 100 | 12 ± 1 | 12 ± 1 | عادي / حك | 33 | 33 | 0.08 | ≥300 | ≥300 |
EW100 | 100 ± 10 | 100 | 16 ± 1 | 15 ± 1 | عادي / حك | 33 | 33 | 0.1 | ≥500 | ≥450 |
EW130 | 130 ± 10 | 100 | 10 ± 1 | 10 ± 1 | عادي | 68 | 68 | 0.13 | ≥700 | ≥700 |
EW140 | 140 ± 10 | 100 | 12 ± 1 | 8 ± 1 | عادي / حك | 68 | 68 | 0.135 | ≥800 | ≥550 |
EW150 | 150 ± 12 | 100 | 12 ± 1 | 10 ± 1 | عادي / حك | 68 | 68 | 0.15 | ≥800 | ≥650 |
EW180 | 180 ± 12 | 100 | 16 ± 1 | 12 ± 1 | عادي / حك | 68 | 68 | 0.18 | ≥900 | ≥800 |
EW200-A | 200 ± 15 | 100 | 8 ± 0.5 | 7 ± 0.5 | عادي | 136 | 136 | 0.2 | ≥900 | ≥800 |
EW200-B | 200 ± 15 | 100 | 16 ± 1 | 13 ± 1 | عادي / حك | 68 | 68 | 0.2 | ≥900 | ≥800 |
EW300 | 300 ± 24 | 100 | 8 ± 0.5 | 7 ± 0.5 | عادي / حك | 68 * 3 | 68 * 3 | 0.3 | ≥1300 | ≥1100 |
EW400-A | 400 ± 32 | 100 | 8 ± 0.5 | 7 ± 0.5 | عادي / حك | 264 | 264 | 0.4 | ≥1500 | ≥1300 |
EW400-B | 400 ± 32 | 100 | 6 ± 0.5 | 6 ± 0.5 | عادي / حك | 330 | 330 | 0.4 | ≥1500 | ≥1300 |
EWP2000 | 2000 | 100 | 4 ± 0.5 | 3 ± 0.5 | عادي / حك | 2400 | 2400 | 3.0 | ≥10000 | ≥8500 |
3788 | 1750 | 100 | 19 ± 1 | 12 ± 1 | 12HS | 544 | 544 | 1.7 | ≥10000 | ≥6000 |
3784 | 850 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 272 | 272 | 0.8 | ≥4500 | ≥3000 |
3732 | 425 | 100 | 18 ± 1 | 12 ± 1 | رجل الغراب | 136 | 136 | 0.34 | ≥2000 | ≥1500 |
666 | 620 | 100 | 17 ± 1 | 12 ± 1 | 8HS | 204 | 204 | 0.6 | ≥3500 | ≥2500 |
FW600 | 600 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | سهل مزدوج | 204 | 204 | 0.58 | ≥3000 | ≥3000 |
FW800 | 800 | 100 | 14 ± 1 | 14 ± 1 | سهل مزدوج | 272 | 272 | 0.76 | ≥4000 | ≥4000 |
أسئلة وأجوبة:
1. س: ما هي المواصفات التي لديك للألياف الزجاجية الألياف الزجاجية العازلة الإلكترونية؟
a: الآن لدينا مواصفات طبيعية لديها 19-2500 جرام.
2. س: ماذا عن عرض الألياف الزجاجية الألياف الزجاجية الإلكترونية الأقمشة العازلة؟
a: العرض العادي هو 1270 / 1340mm. العرض مع 4200 ملليمتر يمكننا القيام به
3. س: ماذا عن تسليم العينة؟
ا . عينة صغيرة مجانية ، عينة جاهزة الوقت 3-5days.
4. س: ماذا عن وقت التسليم؟
a: ذلك يعتمد على كمية الطلب ، ثلاثة 20'ft حاوية حوالي 20 أيام.