اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Unionfull |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
| رقم الموديل: | JT8125-25-100 |
| الحد الأدنى لكمية: | 500 م 2 |
| الأسعار: | US$5.15-7.5/m2 |
| تفاصيل التغليف: | 50meters / لفة مع بوليباغ |
| وقت التسليم: | 20 يوما بعد تلقي الدفع |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 30000 متر مربع في اليوم |
| نوع: | ﻫ-الزجاج | وزن: | 125kg / M3 |
|---|---|---|---|
| سماكة: | 25 مم | عرض: | 100cm |
| ميزات: | العزل الحراري، عزل الصوت | الكلمات الرئيسية: | ه إبرة الزجاج الألياف الزجاجية حصيرة |
| إبراز: | ,,thermal roll mat |
||
عزل الصوت الألياف الزجاجية e ماتينج ل كاتم الصوت الآلي
حصيرة إبرة مصنوعة من الألياف الزجاجية عبارة عن مادة مصنوعة من الألياف الزجاجية الإلكترونية ، وهي مصنوعة من خيوط ألياف البورسليكات المصنوعة من الألومينا والتي يبلغ قطرها 9 أمتار. عندما يتم قطع هذه الألياف الزجاجية بطول 3 سم إلى 10 سم ، سيتم إبرارها بواسطة آلاف الإبر لتتحول إلى حصيرة من الألياف الزجاجية الطويلة بدون عوامل الربط. تحتوي حصيرة الإبرة E-glass على مسامية عالية ونفاذية هواء عالية وعزل للصوت وخصائص عزل حراري. والأكثر من ذلك ، أنها صديقة للبيئة ، ويمكن إعادة تدويرها بعد الاستخدام.
الكثافة الشائعة لإنتاج Unionfull هي 100-140kg / m3. وبالتالي فإن سمك حسب 3mm-25mm. أقصى عرض هو 240 سم ، إذا لزم الأمر أسرع وقت التسليم ، يرجى النظر في العرض المشترك: 100 سم ، 120 سم ، 240 سم. درجة حرارة خدمة حصيرة إبرة الألياف الزجاجية الإلكترونية هي -50 إلى 800 ℃.
تخصيص:
| بند | الألياف الزجاجية إبرة حصيرة |
| نوع | من الزجاج E |
| وزن | 133kg / M3 |
| سماكة | 25MM |
| عرض | 1000MM |
| درجة حرارة العمل | أقل من 800 ℃ |
ورقة البيانات
| العزل الحراري | عزل الضوضاء | ||
درجة الحرارة (C °) | معامل عزل الضوضاء (kal / mhr ° C) | تكرر (هرتز) | معامل عزل الضوضاء |
| 25 | 0.030 | 125 | 0.32 |
| 100 | 0.037 | 250 | 0.76 |
| 200 | 0.048 | 500 | 0.94 |
| 300 | 0.058 | 1000 | 0.96 |
| 400 | 0.076 | 2000 | 0.95 |
| 500 | 0.094 | 4000 | 0.98 |
| 600 | 0.112 | قدرة عزل الضوضاء ممتازة. يمتص الضوضاء وكذلك الاهتزاز. | |
| 700 | 0.16 | ||
ميزات:
الوضعية
صورة:

